Micro Mini Petite eau Francis Pelton Turgo Kaplan Turbine hydraulique hydraulique générateur d'aimant permanent Alternateur EPC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wawushan |
Certification: | ISO9000 |
Numéro de modèle: | ZDJP-072 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 180 jours wordking |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 1+unit+4 |
Détail Infomation |
|||
Disposition: | Verticale | lame de coureur: | Fixé |
---|---|---|---|
diamètre de coureur: | 1,25 m | charge d'eau: | 28 mètres |
Flux d'eau: | 4.23 m3/s | Nom du produit: | Turbine hydraulique turgo |
Mettre en évidence: | Turbine de l'eau de turgo de rendement élevé,tête de la turbine 28m de l'eau de turgo,turbine hydraulique de turgo principal de 28m |
Description de produit
Mini turbine à eau Turgo et turbine Kaplan pour un petit projet hydroélectrique
Turbine Kaplan à haute efficacité à basse tête
Turbine Kaplan
1.Tête d'eau: 2 à 65 m
2.Puissance: 20 kW à 100 MW
3. Fréquence: 50 Hz ou 60 Hz
4.Types de sortie: AC à trois phases,
- Bochi fournit des turbines Kaplan de grande, moyenne et petite efficacité (turbine axiale, turbine à hélice à lame réglable/fixe, turbine Kaplan à double régulation) pour un projet hydroélectrique à faible charge.
- L'équipement sera fabriqué selon votre demande.
- Il devrait y avoir quelques paramètres clés (tels que la tête, débit de décharge et la capacité, si besoin générateur de turbine aussi, s'il vous plaît fournir la fréquence et la tension de sortie, sinon,Donnez-nous la vitesse de rotation) en enquête.
- Les pales réglables (turbine Kaplan à double réglage) sont uniquement pour les turbines Kaplan de diamètre >= 1,8 m.
Capacité de production | |||||||
Nom du produit | Capacité des lignes de production | Unités réellement produites (année précédente) | |||||
Turbine Kaplan | 35 ensembles par an | 5 ensembles | |||||
Les produits de la catégorie 1 | 65 ensembles par an | 9 ensembles | |||||
Turbine de Pelton | 25 ensembles par an | 4 ensembles | |||||
Turbine à turbine | 12 ensembles par an | 3 ensembles | |||||
Régulateur de vitesse | 60 ensembles par an | 8 ensembles | |||||
Valve de surtension | 20 ensembles par an | 5 ensembles | |||||
Machines de production | |||||||
Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition | |||
Le tour | CQ5250C | 7 | 8 | C' est acceptable. | |||
Le moulin ennuyeux | N/A | 1 | 5 | C' est acceptable. | |||
Machine face à face | N/A | 2 | 9 | C' est acceptable. | |||
Machines de forage | N/A | 2 | 5 | C' est acceptable. | |||
Machines de fraisage | N/A | 1 | 13 | C' est acceptable. | |||
Machine à souder | N/A | 9 | 5 | C' est acceptable. | |||
Machines d'essai | |||||||
Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition | |||
Machine à rayons X | N/A | 1 | 3 | C' est acceptable. | |||
Certification du système de gestion de la qualité | |||||||
Certification | Certifié par | Numéro du certificat. | Portée de l'activité | Période de validité | |||
Pour l'ISO9001:2008 | Le CQC, le CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Production de turbines hydrauliques de taille | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit