Turbine hydraulique 60HZ de Mini Water Head 250m Pelton outre de turbine de roue du cerceau 500RPM Pelton
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wawushan |
Certification: | ISO9000 |
Numéro de modèle: | CJA-057 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 180 jours wordking |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 1+unit+4 |
Détail Infomation |
|||
Le coureur: | Acier inoxydable | aube directrice: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Une buse: | 1 | Disposition: | Légères |
Efficacité: | 94,20% | Fréquence: | 50 Hz/60 Hz |
La rotation: | 500 t/mn | charge d'eau: | 2500m |
Mettre en évidence: | Turbine hydraulique 60HZ de Pelton,Turbine de roue du pelton 500RPM,500RPM outre de générateur hydraulique de grille |
Description de produit
Turbine hydraulique Pelton pour mini-tête d'eau 250m 60HZ hors ceinture
1. Dispositif de régulation de la buse et du débit (lance)
Une buse est utilisée pour augmenter l'énergie cinétique de l'eau qui va frapper les seaux ou les pales fixés au coureur.
La quantité d'eau qui frappe les seaux est contrôlée par une lance installée à l'intérieur de l'embout et qui régule le débit de l'eau qui va frapper les pales du coureur.Une buse contenant une lance est représentée sur la figure ci-dessous.
2Le coureur et les seaux.
Le coureur est une partie tournante de la turbine, un disque circulaire sur la périphérie duquel sont fixés un certain nombre de seaux uniformément espacés.
Les seaux sont constitués de deux bols hémisphériques reliés entre eux.
Le séparateur divise le jet d'eau qui frappe les seaux en deux parties égales et le jet d'eau sort au bord extérieur du seau.
Les États membres doivent fournir les informations suivantes:Unité de générateur à turbine Pelton | Générateur | Puissance par unité (kw) | |||||
Turbine | |||||||
Le type | Cap de l'eau | Décharge (m3/s) | Résultats (kw) | Velocité (r/min) | Le type | Capacité (kw) | |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'éclairage. | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces. | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces. | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | Les pièces de rechange doivent être soumises à la procédure suivante: | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | Le nombre d'émissions de CO2 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | Le nombre d'émissions de CO2 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | Le nombre d'étoiles de la série SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | Le nombre d'étoiles de la série SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | Le nombre d'étoiles de la série SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces. | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 800 | 770 | ||
Le cas échéant, la décision de la Commission est rejetée. | 260 | 0.261 | 572 | 750 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces. | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | Le nombre d'unités d'équipement | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | Le nombre d'unités d'équipement | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | Le nombre d'unités d'équipement | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | Le nombre d'unités d'équipement | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | Les pièces de rechange doivent être soumises à la procédure suivante: | 1600 | 1465.1 |
Hongya Power Generating Equipment To Utilities Limited, est fermée à de nombreux sites pittoresques célèbres tels que le Bouddha géant de Leshan.partie de construction 35000 mètres carrésL'employé est d'environ 200 travailleurs, dont la partie R & D est de 25%