propulseur hydraulique de turbine de l'eau de système Kaplan de 5000kw 5Mw 10MW Electric Power
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Wawushan |
| Certification: | ISO9000 |
| Numéro de modèle: | ZDJP-073 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | contreplaqué |
| Délai de livraison: | 180 jours wordking |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | mois 1+unit+4 |
|
Détail Infomation |
|||
| Disposition: | verticale | lame de coureur: | fixe |
|---|---|---|---|
| diamètre de coureur: | 1,30 m | charge d'eau: | 28,9 m |
| Écoulement d'eau: | ³ /s de 3,26 m | ||
| Mettre en évidence: | système hydraulique de 5000kw Electric Power,Propulseur de turbine de l'eau de Kaplan,Générateur de turbine de Kaplan de propulseur |
||
Description de produit
générateur de turbine de propulseur de 500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MW Kaplan
| Capacité de production | |||||||
| Nom de produit | Chaîne de production capacité | Unités réelles produites (année précédente) | |||||
| Turbine de Kaplan | 35 ensembles par an | 5 ensembles | |||||
| Francis Turbine | 65 ensembles par an | 9 ensembles | |||||
| Turbine de Pelton | 25 ensembles par an | 4 ensembles | |||||
| Turbine de Turgo | 12 ensembles par an | 3 ensembles | |||||
| Régulateur de vitesse | 60 ensembles par an | 8 ensembles | |||||
| Valve de montée subite | 20 ensembles par an | 5 ensembles | |||||
| Machines de production | |||||||
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition | |||
| Tour | CQ5250C | 7 | 8 | Acceptable | |||
| Moulin étant ennuyeux | NON-DÉTERMINÉ | 1 | 5 | Acceptable | |||
| Machine d'abattage en taille | NON-DÉTERMINÉ | 2 | 9 | Acceptable | |||
| Foreuse | NON-DÉTERMINÉ | 2 | 5 | Acceptable | |||
| Fraiseuse | NON-DÉTERMINÉ | 1 | 13 | Acceptable | |||
| Machine de soudure | NON-DÉTERMINÉ | 9 | 5 | Acceptable | |||
| Machines de essai | |||||||
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition | |||
| Machine de rayon X | NON-DÉTERMINÉ | 1 | 3 | Acceptable | |||
| Certification de système de gestion de la qualité | |||||||
| Certification | Certifié par | Certificat non. | Portée d'affaires | Période de validité | |||
| ISo9001 : 2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Production de turbine hydraulique classée | 18/Mar./2010 -- 17/Mar./2013 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



