Turbine hydraulique verticale de HPP Kaplan pour sur le cerceau 50hz 60hz 180KW
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wawushan |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | ZDJP-052 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 180 jours wordking |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 1+unit+4 |
Détail Infomation |
|||
ailette du guidage: | Acier inoxydable | Disposition: | verticale |
---|---|---|---|
lame de coureur: | fixe | diamètre de coureur: | 1. 2 m |
charge d'eau: | 20 m | Écoulement d'eau: | ³ /s de 3,0 m |
Cpacity: | 180 KILOWATTS | ||
Mettre en évidence: | Turbine hydraulique verticale de HPP Kaplan,Turbine hydraulique 50hz 180KW de Kaplan,turbine verticale HPP de Kaplan |
Description de produit
La turbine de Kaplan est quel type de turbine pour sur le cerceau 50hz 60hz HPP
Avantages de produit
1) Installation simple
2) La mini turbine de turgo est une installation ouverte de canal, qui approprié à la charge de basse mer.
3) Approprié à l'électricité de ménage (lampe, remplissage de téléphone, cuiseur de riz, cuiseur d'induction et d'autres appareils ordinaires) chaque famille peut installer une unité.
4) L'électricité de sortie basée sur l'écoulement d'eau, l'écoulement d'eau deviennent plus grande, l'électricité de sortie sera plus haute ; quand venir sec et écoulement d'eau de la saison deviennent plus petits, l'unité peut encore produire l'électricité sauf l'électricité de sortie deviennent plus bas.
5) De petite taille, léger.
6) L'enroulement de générateur est fait par le câblage cuivre.
Paramètres de produit
Modèle | Paramètres de turbine | Paramètres de générateur | ||||||||
Tête de conception (m) | Sous la tête de conception | Vitesse de conception (r/min) | Modèle | puissance (kilowatt) |
Évalué tension (v) |
Évalué courant électrique (a) |
Évalué vitesse (r/min) |
La course vitesse de manière (r/min) |
||
Débit (m3/s) | La sortie (kilowatts) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
Pourquoi choisissez-nous ?
1. Plus de 20 ans d'expérience d'industrie, installent commissionner plus l'équipement de 150 tous les ans
2. Fournissez la proposition complète pour la centrale hydraulique de l'eau pour câbler
3. Une expérience étrangère abondante de mise en ?uvre de projet de centrale telle que la France, Japon, Etats-Unis, Afrique du Sud, Sri Lanka, Iran, Asie du Sud-Est
4. Conception et fabrication de groupe électrogène hydraulique avec la tension 400V, 6.3KV. la capacité dépassent 1000kw avec 400V