générateur de turbine principal de l'eau de Kaplan de charge d'eau de 20m bas 580kw
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wawushan |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | ZDJP-054 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 180 jours wordking |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 1+unit+4 |
Détail Infomation |
|||
ailette du guidage: | Acier inoxydable | Disposition: | verticale |
---|---|---|---|
lame de coureur: | fixe | diamètre de coureur: | 0,95 m |
charge d'eau: | 20 m | Écoulement d'eau: | ³ /s de 3,7 m |
Cpacity: | 580 KILOWATTS | ||
Mettre en évidence: | turbine principale principale de l'eau de 20m basse,Bas générateur de turbine principal de l'eau de Kaplan,générateur hydro-électrique de la basse tête 580kw |
Description de produit
La turbine de Kaplan est utilisée pour Mini Hydro Power Plant 580kw
Paramètres de produit
Modèle | Paramètres de turbine | Paramètres de générateur | ||||||||
Tête de conception (m) | Sous la tête de conception | Vitesse de conception (r/min) | Modèle | puissance (kilowatt) |
Évalué tension (v) |
Évalué courant électrique (a) |
Évalué vitesse (r/min) |
La course vitesse de manière (r/min) |
||
Débit (m3/s) | La sortie (kilowatts) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
Pourquoi choisissez-nous ?
1. Plus de 20 ans d'expérience d'industrie, installent commissionner plus l'équipement de 150 tous les ans
2. Fournissez la proposition complète pour la centrale hydraulique de l'eau pour câbler
3. Une expérience étrangère abondante de mise en ?uvre de projet de centrale telle que la France, Japon, Etats-Unis, Afrique du Sud, Sri Lanka, Iran, Asie du Sud-Est
4. Conception et fabrication de groupe électrogène hydraulique avec la tension 400V, 6.3KV. la capacité dépassent 1000kw avec 400V
FAQ
1. Vous êtes une société commerciale ou une fabrication ?
Nous sommes une fabrication hydraulique de générateur de turbine avec plus de 20 ans d'expériences, notre usine est dans le Sichuan que vous prendrez 2 heures conduisant après que vous atteigniez l'aéroport de Shuangliu, payez une visite à notre usine vous connaîtrez plus au sujet de nous.
2. Quelle un peu turbine de l'eau est-ce que je devrais choisir ?
Nous devons connaître la charge d'eau, le débit, le niveau de tension, la fréquence, la sur-grille ou le fonctionnement de -grille, niveau d'automation de vous pour établir la solution
3 : Pouvez-vous faire la CPE pour la centrale hydraulique ?
Oui, nous pouvons concevoir, produisant et installer l'équipement, nous expédierons le technologue et les travailleurs pour installer l'équipement.