coureur vertical de la charge d'eau de la turbine 60m de 2500kw Kaplan 5.3m3/S 1.3m
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wawushan |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | ZDJP-056 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 180 jours wordking |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 1+unit+4 |
Détail Infomation |
|||
ailette du guidage: | Acier inoxydable | Disposition: | verticale |
---|---|---|---|
lame de coureur: | fixe | diamètre de coureur: | 1,30 m |
charge d'eau: | 60 m | Écoulement d'eau: | ³ /s de 5,30 m |
Cpacity: | 2500 KILOWATTS | ||
Mettre en évidence: | turbine verticale de 2500kw Kaplan,turbine verticale principale de 60m Kaplan,générateur de turbine 2500kw hydraulique |
Description de produit
Tête verticale de la turbine 2500kw de Kaplan 60m
Le propulseur et les turbines de Kaplan sont des turbines de réaction du type axial de fow. La différence entre le propulseur et le Kaplan que les turbines est le turine de propulseur a fixé des lames de coureur tandis que la turbine de Kaplan a les lames réglables de coureur.
Modèle | Paramètres de turbine | Paramètres de générateur | ||||||||
Tête de conception (m) | Sous la tête de conception | Vitesse de conception (r/min) | Modèle | puissance (kilowatt) |
Évalué tension (v) |
Évalué courant électrique (a) |
Évalué vitesse (r/min) |
La course vitesse de manière (r/min) |
||
Débit (m3/s) | La sortie (kilowatts) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
Pourquoi choisissez-nous ?
1. Plus de 20 ans d'expérience d'industrie, installent commissionner plus l'équipement de 150 tous les ans
2. Fournissez la proposition complète pour la centrale hydraulique de l'eau pour câbler
3. Une expérience étrangère abondante de mise en ?uvre de projet de centrale telle que la France, Japon, Etats-Unis, Afrique du Sud, Sri Lanka, Iran, Asie du Sud-Est
4. Conception et fabrication de groupe électrogène hydraulique avec la tension 400V, 6.3KV. la capacité dépassent 1000kw avec 400V
Ceci appartient aux produits adaptés aux besoins du client. Nous pourrions concevoir des produits selon votre condition. Tous nos produits sont strictement
conçu et construit sous le système de la gestion de la qualité ISO9001 et le TUV, BV.
Pouvez-vous veuillez m'envoyer au-dessous des paramètres, ainsi nos ingénieurs pourraient-ils soutenir votre projet ?
Où est l'usine ?
tête 1.Design : ___m
écoulement 2.Design : ³ /s de ___m
3.Frequency : 50Hz ou 60Hz ?
tension de la sortie 6.Generator : __V
7.On-grid ou type de -grille ? (type tension de Sur-grille : ____Kv)
situation 9.Basic au sujet du projet et de votre introduction de société.