coureur de 1M Water Turbine Parts Pelton dans la centrale hydraulique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wawushan |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | R-53 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 90 jours wordking |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 1+unit+4 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Coureur de Pelton | Matériel de coureur: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Dimension: | 1,0 m | Type de machine: | pelton |
lame aucune: | 18 PCS | Poids: | 2,5 T |
Mettre en évidence: | 1M Water Turbine Parts,La turbine de l'eau partie le coureur de Pelton,centrale de 1M Runner In Hydro |
Description de produit
Coureur de Pelton pour la centrale hydraulique
Le générateur hydro-électrique comprend les pièces principales suivantes. Les dynamos produisent du courant continu de palpitation par l'utilisation d'un commutateur. Les alternateurs produisent du courant alternatif. Mécaniquement un générateur se compose d'une pièce en rotation et d'une cloison stationnaire.
Pourquoi choisissez-nous ?
1.More que 30 ans d'expérience d'industrie, installent commissionner plus l'équipement de 150 tous les ans
proposition 2.Provide complète pour la centrale hydraulique de l'eau à câbler
une expérience étrangère de mise en ?uvre de projet de centrale 3.Abundant
4.Design et fabrication de groupe électrogène hydraulique avec la tension 400V
Unité de générateur de turbine de CJA237/475 Pelton | Générateur | Sortie d'unité (kilowatts) | |||||
Turbine | |||||||
Type | Charge d'eau (m) | Décharge (³ /s de m) | Sortie (kilowatts) | Vitesse (r/min) | Type | Capacité (kilowatts) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383,2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358,3 |
220 | 0,243 | 440,5 | SFW400-8/850 | 400 | 414,1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474,4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540,5 | |
280 | 0,274 | 643,5 | SFW630-6/990 | 630 | 608,1 | ||
300 | 0,284 | 714,6 | SFW630-6/990 | 630 | 675,3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176,3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162,9 |
300 | 0,0896 | 200,4 | SFW200-8/740 | 200 | 185,8 | ||
325 | 0,0932 | 225,8 | SFW200-8/740 | 200 | 209,3 | ||
350 | 0,0969 | 252,8 | SFW250-8/740 | 250 | 235,1 | ||
375 | 0,1005 | 279,8 | SFW250-8/740 | 250 | 260,2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287,4 | |
425 | 0,1077 | 341,3 | SFW320-6/740 | 320 | 320,1 | ||
450 | 0,1098 | 368,4 | SFW320-6/740 | 320 | 345,5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 |
