Efficacité de la CE 1MW 2MW 97% d'OIN de 5MW 10MW Francis Hydro Turbine
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Sichuan |
Nom de marque: | Wawushan |
Certification: | ISO9000 |
Numéro de modèle: | HLA-073 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 150 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1 mois de l'ensemble 4-5 |
Détail Infomation |
|||
charge d'eau: | 150m | Écoulement d'eau: | ³ /s de 3,8 m |
---|---|---|---|
Matériel de coureur: | Acier inoxydable | efficacité: | 97% |
Fréquence: | 50Hz/60Hz | facteur de puissance: | 0,80 |
Efficacité évaluée: | 97% | ||
Mettre en évidence: | 5MW 10MW Francis Hydro Turbine,CE d'OIN hydraulique de Francis Turbine,Turbine hydraulique de Francis de la CE d'OIN |
Description de produit
1MW 2MW 5MW 10MW Francis Turbine Generator hydraulique
Générateur de turbine hydraulique micro de puissance | ||
Article | Paramètre 1 | Paramètre 2 |
Capacité | 139KW | 71KW |
Tête évaluée | 43m | 43m |
Écoulement évalué | 0,39 m3/s | ³ /s de 0.2m |
Type de turbine | Francis Turbine horizontal | Francis Turbine horizontal |
Modèle de turbine | HL110-WJ-42 | HLD54-WJ-40 |
Vitesse de rotation | 1000r/min | 1000r/min |
Diamètre de coureur | 42cm | 40cm |
Matériel de coureur | Acier inoxydable (06Cr13Ni4Mo) | Acier inoxydable (06Cr13Ni4Mo |
Détails rapides
Vous voulez en savoir plus sur ce produit