charge d'eau de 8Mw Francis Hydro Turbine 800kw 65m Francis Turbine Generator
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Sichuan |
Nom de marque: | Wawushan |
Certification: | ISO9000 |
Numéro de modèle: | HLA-064 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 150 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1 mois de l'ensemble 4-5 |
Détail Infomation |
|||
charge d'eau: | 65 m | Flux d'eau: | ³ /s de 1,57 m |
---|---|---|---|
Matériel de coureur: | Acier inoxydable | Efficacité: | 94.1 % |
Capacité: | 800KW | Fréquence: | 50 Hz |
Facteur de puissance: | 0,80 | Efficacité nominale: | 94.1 % |
Mettre en évidence: | 8Mw Francis Hydro Turbine,65m Francis Turbine Generator,turbine de l'eau de 800kw Francis |
Description de produit
Générateur de turbine Francis de 8 MW de 800 kW
Les produits de la catégorie 1, également appelée turbine à débit mixte et turbine à pression variable, est largement utilisée dans les centrales hydroélectriques à tête d'eau basse, moyenne et haute allant de 25 m et plus à 550 m, généralement de 30 à 300 m.Il présente des avantages tels que:La plupart des importations, la turbine à eau Francis que nous avons faite fonctionnerait avec un rendement élevé d'environ 92% à 94,5%.
Je ne veux pas. | ||
1 | Tête d'eau | 65 m |
2 | Flux d'eau | 10,57 m3/s |
3 | Capacité | 800 kW |
4 | Efficacité | 940,1% |
5 | Fréquence | 50 Hz |
6 | Facteur de puissance | 0.80 |
7 | Efficacité nominale | 940,1% |
8 | Mode d'excitation | Ne pas utiliser de pinces |
9 | Couleur | Personnalisé |
Vue d'avance du site de la turbine verticale Francis
Leturbine à eauest couvert sous le sol pour la verticaleCe que nous voyons dans la centrale est un générateur.
LégèresFrancis Turbine Installation dessin et site d'installation
Une fois les détails du contrat ou du projet confirmés, nous ferons le dessin d'installation CAO.Les produits de la catégorie 1On l'a déjà fait.