Groupe électrogène 50HZ hydraulique 1MW 3MW Pelton Francis Hydro Turbine
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Sichuan |
Nom de marque: | Wawushan |
Certification: | ISO9000 |
Numéro de modèle: | HLA-076 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 150 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1 mois de l'ensemble 4-5 |
Détail Infomation |
|||
charge d'eau: | 97m | Flux d'eau: | 4.3m3/s |
---|---|---|---|
Matériel de coureur: | Acier inoxydable | Efficacité: | 940,3% |
Fréquence: | 50 Hz | Facteur de puissance: | 0,80 |
Efficacité nominale: | 94,2% | ||
Mettre en évidence: | Groupe électrogène 3MW hydraulique,50HZ Pelton Francis Hydro Turbine,Turbine hydraulique de 1MW 3MW Francis |
Description de produit
Générateur hydroélectrique de 1 MW à 3 MW Pelton Francis Turbine
Le Francisune turbineIl a été développé par James Bichens Francis vers 1855. Sa caractéristique principale est le fait que l'eau change de direction lorsqu'elle passe à travers la turbine.direction radiale, se déplace vers son axe, mais après avoir frappé et interagi avec leblades de turbinesC'est pour cette raison que la turbine Francis est parfois appelée une turbine à flux mixte.L'eau doit atteindre toutes les pales de façon égale et le débit est contrôlé par un ensemble de vannes ou de portes qui se renvoient autour de la turbine elle-même en forme de spirale.
Tête d'eau | 25 mètres |
diamètre du coureur | 0.8m |
débit d'eau | 3.5 m3/s |
Le poids | 12 T |
La mise en page | verticale |
durée de vie | 50 ans |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit