Turbine hydraulique 60HZ de Mini Water Head 250m Pelton outre de la grille 500RPM
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wawushan |
Certification: | ISO9000 |
Numéro de modèle: | CJA-057 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 180 jours wordking |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 1+unit+4 |
Détail Infomation |
|||
Nom: | générateur de générateur de roue de pelton \ turbine de pelton | aube directrice: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Bec: | 1 | Disposition: | Horizontal |
Efficacité: | 94,20% | Fréquence: | 50Hz/60Hz |
Rotation: | 500 t/mn | charge d'eau: | 2500m |
Mettre en évidence: | turbine hydraulique de 250m Pelton,Outre de la turbine hydraulique de Pelton de grille,Turbine de roue de 60HZ Pelton |
Description de produit
Turbine hydraulique 60HZ de Mini Water Head 250m Pelton outre de turbine de roue du cerceau 500RPM Pelton
1. Équipez et coulez d'un gicleur disposition de réglementation (la lance)
Les becs sont employés pour augmenter l'énergie cinétique de l'écoulement d'eau qui frappera les palettes ou les lames fixées au coureur.
La quantité de l'eau frappant le seau est commandée par la lance. Des lances sont montées à l'intérieur des becs pour régler l'écoulement de l'eau qui frappera les lames de coureur. Le bec contenant la lance est décrit ci-dessous.
2. Coureur et seaux
Le coureur est la pièce en rotation de la turbine. C'est un disque avec un certain nombre de seaux également espacés fixes autour de sa périphérie.
Des seaux sont faits de deux cuvettes hémisphériques se sont joints ensemble. Chaque seau a un mur entre deux cuvettes hémisphériques appelées un aiguillage.
Le diviseur dédouble le jet de l'eau frappant le seau dans deux parts égales, et le jet de l'eau est éjecté du bord externe du seau.
Unité de générateur de turbine de CJA237/475 Pelton | Générateur | Sortie d'unité (kilowatts) | |||||
Turbine | |||||||
Type | Charge d'eau (m) | Décharge (³ /s de m) | Sortie (kilowatts) | Vitesse (r/min) | Type | Capacité (kilowatts) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383,2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358,3 |
220 | 0,243 | 440,5 | SFW400-8/850 | 400 | 414,1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474,4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540,5 | |
280 | 0,274 | 643,5 | SFW630-6/990 | 630 | 608,1 | ||
300 | 0,284 | 714,6 | SFW630-6/990 | 630 | 675,3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176,3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162,9 |
300 | 0,0896 | 200,4 | SFW200-8/740 | 200 | 185,8 | ||
325 | 0,0932 | 225,8 | SFW200-8/740 | 200 | 209,3 | ||
350 | 0,0969 | 252,8 | SFW250-8/740 | 250 | 235,1 | ||
375 | 0,1005 | 279,8 | SFW250-8/740 | 250 | 260,2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287,4 | |
425 | 0,1077 | 341,3 | SFW320-6/740 | 320 | 320,1 | ||
450 | 0,1098 | 368,4 | SFW320-6/740 | 320 | 345,5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0,261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0,271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0,28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0,289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0,298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0,307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0,315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0,327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021,9 | |
420 | 0,335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0,343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203,3 | ||
460 | 0,351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292,2 | ||
480 | 0,359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380,1 | ||
500 | 0,366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465,1 |
L'équipement générateur de puissance de Hongya aux utilités limitées, est fermé à beaucoup de taches scéniques célèbres telles que Leshan Bouddha géant. Toute la terre de société est environ 70000 mètres carrés, pièce de construction 35000 mètres carrés. L'employé est environ 200 travailleurs, que la pièce de R&D est 25%